Qualitätswein (QW)
Restsüße 45 g/l
Säuregehalt 6 g/l
GÖHRING SWEET DREAMS
2025
Rotweincuvée süß
0,75l
Produkt teilen:
Trauben, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwert per 100ml
| Brennwert | 320 KJ / 77 kcal |
| Fett | geringfügige Menge |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | geringfügige Menge |
| Kohlenhydrate | 5,3g |
| - davon Zucker | 4,5g |
| Eiweiß | geringfügige Menge |
| Salz | geringfügige Menge |
Enthält Sulfite








