Prädikatswein (PW)
Restsüße 134g/l
Säuregehalt 6,8g/l

Goldberg Huxelrebe Beerenauslese
2025
50cl
Produkt teilen:
Trauben, Saccharose, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwert per 100ml
| Brennwert | 462 kJ / 111 kcal |
| Fett | geringfügige Menge |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | geringfügige Menge |
| Kohlenhydrate | 16g |
| - davon Zucker | 13,4g |
| Eiweiß | geringfügige Menge |
| Salz | geringfügige Menge |
Sulfite


